時間 | 題目 | 演講者 | Moderator |
---|---|---|---|
09:00~09: 30 | 會員報到 | ||
09:30~09:35 | 開幕致詞 | 彭慶添 理事長 | |
會員演講一 | |||
09:35~09:50 | 18F-FDG PET/CT Imaging for Haemop hilic Arthropathy Compared with Clinical, Radiological and Po wer Doppler Sonographic Characteristics of 20 Haemophilia Patients | 陳宇欽 醫師 三總 |
林東燦 教授 |
09:55~10:10 | Next-Generation Sequencing in Genetic Diagnosis and Clinical Studies in P atients with Hemophilia A | 林佩瑾 醫師 高醫 |
|
10:15~10:30 | The Impact of Muscle Mass on Joint Health and Functional Status in Hemophilic Arthropathy among People With Hemophilia A | 張家堯 醫師 北醫 |
|
10:30~11:00 | Coffee Break | ||
11:00~12:30 | Lunch Symposiums(非台灣血栓暨止血學會之會員,午餐請自理) | ||
11:00~11:30 | N9-GP in real-world use: the Canadian expe-rience(Novonordisk) | Davide Matino, MD, MSc | 沈銘鏡 教授 |
11:30~11:40 | Q & A | ||
11:45~12:25 | The current treatment result in INH in Taiwan and future direction in the management of NINH patient in Taiwan (中外) | 王建得 醫師 中榮 |
|
12:30~13:00 | Coffee Break | ||
會員演講二 | |||
13:00~13:15 | Three cases of Glanzmann Thrombasthenia reported in Taiwan,cases sharing and review of literature | 黃晟維 醫師 彰基 |
邱世欣 教授 |
13:20~13:35 | Congenital Factor XIII Deficiency: case series from a single center | 宋家瑜 醫師 彰基 |
|
13:40~13:55 | Management major bleeding in patients with hemophilia B | 翁德甫 醫師 中山 |
|
14:00~14:15 | Coffee Break | ||
會員大會 | 彭慶添 理事長 / 林炫聿 秘書長 | ||
14:15~14:30 | 頒發年會贊助商感謝狀 | ||
14:30~15:30 | 112 年度會員大會暨理監事投票 | ||
15:30~16:00 | 理監事開票作業 | ||
Satellite Symposium(Sanofi) | |||
16:00~16:45 | Perioperative management of hemophilia B with rFIXFc-experience sharing from the pivotal studies and real-world usages. | Prof. Pratima Chowdary | 邱世欣 教授 |
16:45~17:00 | Q & A |